post https://api.coinone.co.kr/v2.1/transaction/krw/history
원화의 전체 입출금 내역 조회
Permission: 잔고조회 (Transfer)
Request Header
필드 | 필수 | 설명 |
---|---|---|
X-COINONE-PAYLOAD | true | Request body object -> JSON string -> base64 |
X-COINONE-SIGNATURE | true | HMAC(X-COINONE-PAYLOAD, SECRET_KEY, SHA512).hexdigest() |
Request Body
field | type | required/optional | description |
---|---|---|---|
access_token | string | required | 사용자의 액세스 토큰 (access token) |
nonce | string | required | UUID nonce (예: "022f53b2-8b2f-40c6-8e51-b594f562ee83") |
to_id | string | optional | 주문 ID 입력 시, 입력한 주문 ID 이전의 내역 조회 |
is_deposit | boolean | optional | true 입력 시 입금 내역만 조회, false 입력 시 출금 내역만 조회, null 입력 시 입금 출금 내역 모두 조회 |
size | int32 | required | 한번에 조회할 목록 개수 (MAX: 100 MIN: 1) |
from_ts | int64 | required | 조회 시작 시점 입력 (UTC 기준 시간 입력, unit of time: millisecond) |
to_ts | int64 | required | 조회 종료 시점 입력 (UTC 기준 시간 입력, unit of time: millisecond) |
Response Body
Key | Type | Description |
---|---|---|
result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
transactions | Array[Object] | 배열 형태의 원화 입출금 목록 |
- id | String | 입출금 거래 식별 ID (예: "0fec72eb-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d7") |
- status | String | 입출금 진행 상태 (아래 status 표 참고) |
- amount | NumberString | 거래 금액량 |
- fee | NumberString | 거래 수수료 |
- type | String | 입출금 여부 (예: "WITHDRAWAL", "DEPOSIT") |
- transaction_type | String | DEFAULT일 경우 은행 입출금 (예: "DEFAULT", "ETC") |
- created_at | Number | 입출금 거래 생성 시점 (unit of time: millisecond) |
status
Transaction status | Description |
---|---|
DEPOSIT_COMPLETE | 입금 완료 |
DEPOSIT_WAIT | 입금 대기 중 |
DEPOSIT_PROCESSING | 입금 진행 중 |
DEPOSIT_FAILED | 입금 실패 |
WITHDRAWAL_COMPLETE | 출금 완료 |
WITHDRAWAL_WAIT | 출금 대기 중 |
WITHDRAWAL_PROCESSING | 출금 진행 중 |
WITHDRAWAL_FAILED | 출금 실패 |
REFUND_COMPLETE | 환급 완료 |
시간 범위 제약
시간 범위 필터의 최대 범위는 90일입니다. 초과 시 오류가 발생합니다.
'from_ts'가 'to_ts'보다 크면 오류가 발생합니다.
'from_ts' 또는 'to_ts'가 오늘 날짜보다 늦으면 오류가 발생합니다.