get https://api.coinone.co.kr/public/v2/range_units//
개별 종목의 가격 단위 별 호가 단위 조회
Path Params
| field | type | required/optional | description |
|---|---|---|---|
| quote_currency | string | required | 마켓 기준 통화 -예: KRW |
| target_currency | string | required | 조회하려는 종목의 심볼 -예: BTC |
Response Body
| field | type | description |
|---|---|---|
| result | string | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | string | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| range_price_units | Array[Object] | 배열 형태로 가상자산 가격 단위 별 전체 호가 단위 정보 반환 |
| - range_min | integer | 가격 범위의 최소 가격 |
| - next_range_min | integer | 가격 범위의 최대 가격 |
| - price_unit | double | 가격 범위에 해당하는 호가 단위 |
