post https://api.coinone.co.kr/v2.1/order/detail
주문 식별 ID에 해당하는 주문 조회
Request Header
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| X-COINONE-PAYLOAD | true | Request body object -> JSON string -> base64 |
| X-COINONE-SIGNATURE | true | HMAC(X-COINONE-PAYLOAD, SECRET_KEY, SHA512).hexdigest() |
Request Body
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| access_token | String | true | 사용자의 액세스 토큰 |
| nonce | String | true | UUID nonce (예: "022f53b2-8b2f-40c6-8e51-b594f562ee83") |
| order_id | String | true | 주문 식별자 UUID |
| quote_currency | String | true | 마켓 기준 통화 * 예: KRW |
| target_currency | String | true | 주문하려는 종목의 심볼 * 예: BTC |
| user_order_id | String | false | user_order_id 필드와 기존 order_id 필드 중 하나만 입력되어야 함 - 150자까지 지원 - 알파벳 소문자 / 숫자 / 특수문자 - _ . 지원 - 거래쌍 상관 없이 기존에 입력한 user_order_id 는 재사용 불가 |
Response Body
| 필드 | 타입 | 설명 | 주문 유형 |
|---|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error | 모든 유형 |
| error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 | 모든 유형 |
| order | Object | 주문 정보 오브젝트 | 모든 유형 |
| - order_id | String | 주문 식별 ID * 예: "0e30219d-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d7" | 모든 유형 |
| - type | String | 주문 유형 - LIMIT: 지정가- MARKET : 시장가- STOP_LIMIT : 예약가 | 모든 유형 |
| - quote_currency | String | 마켓 기준 통화 * 예: "KRW" | 모든 유형 |
| - target_currency | String | 주문 등록된 종목의 심볼 * 예: "BTC" | 모든 유형 |
| - status | String | 주문 진행 상태 (아래 status 표 참고) | 모든 유형 |
| - side | String | 매수/매도 분류 - BUY: 매수- SELL : 매도 | 모든 유형 |
| - fee | NumberString | 체결 수수료 | 모든 유형 |
| - fee_rate | NumberString | 체결 수수료율 | 모든 유형 |
| - average_executed_price | NumberString | 체결된 주문의 평균 체결가 | 모든 유형 |
| - updated_at | Number | 마지막 주문 업데이트 시점 * unit of time: millisecond | 모든 유형 |
| - ordered_at | Number | 주문 등록 시점 * unit of time: millisecond) | 모든 유형 |
| - price | NumberString | 주문 가격 | 지정가, 예약가 |
| - original_qty | NumberString | 최초 주문 수량 remain_qty + executed_qty + canceled_qty) 예: "0.01" | 지정가, 시장가 매도, 예약가 |
| - executed_qty | NumberString | 체결된 수량 | 지정가, 시장가, 예약가 |
| - canceled_qty | NumberString | 취소된 수량 | 지정가, 시장가 매도, 예약가 |
| - remain_qty | NumberString | 미체결 잔량 | 지정가, 예약가 |
| - limit_price | NumberString | 체결 가격 한도 최대 한도 : 상한가 최소 한도 :하한가 | 시장가 |
| - traded_amount | NumberString | 체결된 총액 | 시장가 매수 |
| - original_amount | NumberString | 주문 총액 * traded_amount + canceled_amount | 시장가 매수 |
| - canceled_amount | NumberString | 주문 취소 총액 | 시장가 매수 |
| - is_triggered | Boolean | 해당 주문이 발동되었는지 여부 예약가 주문 이외의 경우, null로 응답 * 예약가 주문에서만 사용 | 예약가 |
| - trigger_price | NumberString | 예약가 주문이 실행되는 가격 (감시가) 예약가 주문 이외의 경우, null로 응답 | 예약가 |
-limit_price 사용예시
- 시장가 매수 주문 시
1BTC 현재가 = 30,000,000KRW, 상한가 = 45,000,000KRW인 경우 상한가의 수량까지만 체결
status
| Order status | Description |
|---|---|
| LIVE | 오더북에 등록된 상태로 취소나 체결이 되지 않은 상태 |
| PARTIALLY_FILLED | 주문이 부분적으로 체결된 상태. 잔여 수량 존재함 |
| PARTIALLY_CANCELED | 주문이 부분적으로 취소된 상태 |
| FILLED | 주문이 모두 체결된 상태 |
| CANCELED | 주문이 취소된 상태 |
| NOT_TRIGGERED | 예약가 주문이 발동되지 않은 상태 |
| NOT_TRIGGERED_PARTIALLY_CANCELED | 예약가 주문이 발동되지 않고 부분 취소된 상태 |
| NOT_TRIGGERED_CANCELED | 예약가 주문이 발동되지 않고 완전 취소된 상태 |
| TRIGGERED | 예약가 주문이 발동된 상태 |
| CANCELED_NO_ORDER | 시장가 주문이 체결할 수 있는 호가가 없어 자동으로 취소된 상태 취소 시 모든 주문이 취소되는것이 아닌, 부분만 취소됨 |
| CANCELED_LIMIT_PRICE_EXCEED | 시장가 주문이 limit_price에 걸려, 더이상 주문이 체결되지 않아 자동으로 취소된 상태 * 매수/매도 주문 request body 중 limit_price 참조취소 시 모든 주문이 취소되는것이 아닌, 부분만 취소됨 |
| CANCELED_UNDER_PRODUCT_UNIT | 시장가 매수 주문 체결 중 주문 가능 총액이 최소 금액 미만으로 남아 자동으로 취소된 상태 취소 시 모든 주문이 취소되는것이 아닌, 부분만 취소됨 |
