post https://api.coinone.co.kr/v2.1/transaction/coin/history
가상자산의 전체 입출금 내역 조회
해당 API는 포트폴리오 기능을 지원하지 않습니다
Request Header
필드 | 필수 | 설명 |
---|---|---|
X-COINONE-PAYLOAD | true | Request body object -> JSON string -> base64 |
X-COINONE-SIGNATURE | true | HMAC(X-COINONE-PAYLOAD, SECRET_KEY, SHA512).hexdigest() |
Request Body
field | type | required/optional | description |
---|---|---|---|
access_token | string | required | 사용자의 액세스 토큰 (access token) |
nonce | string | required | UUID nonce (예: "022f53b2-8b2f-40c6-8e51-b594f562ee83") |
currency | string | optional | 조회하려는 종목의 심볼, 입력하지 않으면 모든 종목 조회 |
to_id | string | optional | 입력한 ID 이전의 내역 조회 |
is_deposit | boolean | optional | true 입력 시 입금 내역만 조회, false 입력 시 출금 내역만 조회, null 입력 시 입금 출금 내역 모두 조회 |
size | int32 | required | 한번에 조회할 목록 개수 (MAX: 100 MIN: 1) |
from_ts | int64 | required | 조회 시작 시점 입력 (UTC 기준 시간 입력, unit of time: millisecond) |
to_ts | int64 | required | 조회 종료 시점 입력 (UTC 기준 시간 입력, unit of time: millisecond) |
Response Body
Key | Type | Description |
---|---|---|
result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
transaction | Array[Object] | 배열 형태의 가상자산 입출금 목록 |
- id | String | 입출금 거래 식별 ID (예: "0fec72eb-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d7") |
- currency | String | 해당되는 종목의 심볼 |
- txid | String | 블록체인상의 식별 ID (Transaction ID) |
- type | String | 입출금 여부 (예: "WITHDRAWAL", "DEPOSIT") |
- from_address | String | 발송 지갑 주소 (예: "muQoJGAySUJsn1c9iaj9GQitdVLJhnQVnL") |
- from_secondary_address | String | 발송 지갑의 서브 주소 (XRP, XLM, EOS, 등의 메모, 태그)가 있을 경우 해당 주소 반환 (예: "153214622") |
- to_address | String | 도착 지갑 주소 (예: "muQoJGAySUJsn1c9iaj9GQitdVLJhnQVnL") |
- to_secondary_address | String | 도착 지갑의 서브 주소 (XRP, XLM, EOS, 등의 메모, 태그)가 있을 경우 해당 주소 반환 (예: "153214622") |
- confirmations | Number | 컨펌 수 |
- amount | NumberString | 입금/출금 되는 수량 |
- fee | NumberString | 거래 수수료 |
- status | String | 입출금 진행 상태 (아래 status 표 참고) |
- created_at | Number | 입출금 거래 생성 시점 (unit of time: millisecond) |
status
Transaction status | Description |
---|---|
DEPOSIT_WAIT | 입금 대기 중, 입금 요청이 컨펌되지는 않고 블록체인에 등록만 된 상태 |
DEPOSIT_SUCCESS | 입금 완료, 블록체인에 반연 완료 된 상태 |
DEPOSIT_FAIL | 입금 실패 |
DEPOSIT_REFUND | 입금 건을 환급한 상태 |
DEPOSIT_REJECT | 불가능한 경로로 입금되어 입금 거부된 상태 |
WITHDRAWAL_REGISTER | 출금 등록, 출금 요청이 컨펌되지는 않고 블록체인에 등록만 된 상태 |
WITHDRAWAL_WAIT | 출금 대기 중, 출금 요청이 블록체인에 반영되고 컨펌이 진행 중인 상태 |
WITHDRAWAL_SUCCESS | 출금 완료 |
WITHDRAWAL_FAIL | 출금 실패 |
WITHDRAWAL_REFUND | 출금 실패한 건을 환급한 상태 |
WITHDRAWAL_REFUND_FAIL | 출금 환급이 실패한 상태 |
시간 범위 제약
- 시간 범위 필터의 최대 범위는 90일입니다. 초과 시 오류가 발생합니다.
- 'from_ts'가 'to_ts'보다 크면 오류가 발생합니다.
- 'from_ts' 또는 'to_ts'가 오늘 날짜보다 늦으면 오류가 발생합니다.