post https://api.coinone.co.kr/v2.1/order/completed_orders
특정 종목의 체결된 주문 조회
Request Header
필드 | 필수 | 설명 |
---|---|---|
X-COINONE-PAYLOAD | true | Request body object -> JSON string -> base64 |
X-COINONE-SIGNATURE | true | HMAC(X-COINONE-PAYLOAD, SECRET_KEY, SHA512).hexdigest() |
Request Body
필 | 타입 | 필수 | 설명 |
---|---|---|---|
access_token | string | true | 사용자의 액세스 토큰 (access token) |
nonce | string | true | UUID nonce (예: "022f53b2-8b2f-40c6-8e51-b594f562ee83") |
to_trade_id | string | false | 주문 ID 입력 시, 입력한 주문 ID 이전의 내역 조회 |
size | int32 | true | 한번에 조회할 목록 개수 (MAX: 100 MIN: 1) |
from_ts | int64 | true | 조회 시작 시점 입력 (UTC 기준 시간 입력, unit of time: millisecond) |
to_ts | int64 | true | 조회 종료 시점 입력 (UTC 기준 시간 입력, unit of time: millisecond) |
quote_currency | string | true | 마켓 기준 통화 |
target_currency | string | true | 조회하려는 종목의 심볼 |
Response Body
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
completed_orders | Array[Object] | 배열 형태의 체결 주문 목록 |
- trade_id | String | 체결 ID (예: "0e2bb80f-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d1") |
- order_id | String | 주문 식별 ID (예: "0e30219d-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d7") |
- quote_currency | String | 마켓 기준 통화 (예: "KRW") |
- target_currency | String | 주문 체결된 종목 (예: "BTC") |
- order_type | String | 주문 방식 (Enum: "LIMIT", "MARKET", "STOP_LIMIT") |
- is_ask | Boolean | 체결된 주문의 매도 주문 여부 (true일 경우 매도, false일 경우 매수) |
- is_maker | Boolean | maker 주문 여부 (예: true) |
- price | NumberString | 체결된 주문 금액 |
- qty | NumberString | 체결된 주문 수량 |
- timestamp | Number | 주문 체결 시점의 타임스탬프 (unit of time: millisecond) |
- fee_rate | NumberString | 체결된 주문 수수료율 |
- fee | NumberString | 체결된 주문의 수수료 |
- fee_currency | String | 수수료 지불 통화 (예:"KRW") |
시간 범위 제약
- 시간 범위 필터의 최대 범위는 90일입니다. 초과 시 오류가 발생합니다.
- 'from_ts'가 'to_ts'보다 크면 오류가 발생합니다.
- 'from_ts' 또는 'to_ts'가 오늘 날짜보다 늦으면 오류가 발생합니다.