post https://api.coinone.co.kr/v2.1/order/active_orders
종목 별 / 주문 방식 별로 미체결 주문 조회
Request Header
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| X-COINONE-PAYLOAD | true | Request body object -> JSON string -> base64 |
| X-COINONE-SIGNATURE | true | HMAC(X-COINONE-PAYLOAD, SECRET_KEY, SHA512).hexdigest() |
Request Body
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| access_token | String | true | 사용자의 액세스 토큰 |
| nonce | String | true | UUID nonce * 예: "022f53b2-8b2f-40c6-8e51-b594f562ee83") |
| quote_currency | String | false | 마켓 기준 통화 * 예: KRW |
| target_currency | String | false | 주문하려는 종목의 심볼 * 예: BTC |
| order_type | Array[String] | false | 조회하고자하는 주문 유형, ["LIMIT"], ["STOP_LIMIT"],이 가능하며, ["LIMIT", "STOP_LIMIT"], [] 또는 생략시 모든 타입 조회 가능 |
Response Body
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| result | String | 정상 처리 시 "success", 에러 발생 시 "error" 반환 |
| error_code | String | 정상 처리 시 "0", 에러 발생 시 에러코드 "0" 이 아닌 값 반환 |
| active_orders | Array[Object] | 배열 형태의 미체결 주문 목록 |
| - order_id | String | 주문 식별 가능한 ID |
| - type | String | 주문 유형 - LIMIT: 지정가- STOP_LIMIT : 예약가 |
| - side | String | 매수/매도 분류 - BUY: 매수- SELL : 매도 |
| - quote_currency | String | 마켓 기준 통화 |
| - target_currency | String | 주문한 종목 |
| - price | String | 주문 가격 |
| - original_qty | String | 최초 주문 수량 (remain_qty + executed_qty + canceled_qty) 예: "0.01" |
| - remain_qty | String | 미체결 잔량 |
| - executed_qty | String | 체결된 수량 |
| - canceled_qty | String | 취소된 수량 |
| - fee | String | 체결 수수료 |
| - fee_rate | String | 체결 수수료율 |
| - average_executed_price | String | 체결된 주문들의 평균 체결가 |
| - ordered_at | Number | 주문 등록 시점의 타임스탬프 * unit of time: millisecond |
| - is_triggered | Boolean | 해당 주문이 발동되었는지 여부 예약가 주문 이외의 경우, null로 응답 * 예약가 주문에서만 사용 |
| - trigger_price | String | 예약가 주문이 실행되는 가격 (감시가) 예약가 주문 이외의 경우, null로 응답 |
| - triggered_at | Number | (예약가 주문인 경우) 해당 주문이 발동되었을 때, 발동된 시간 is_triggered=false 일때는 null is_triggered=true 일때는 해당 주문이 발동된 시간임 예약가 주문 이외의 경우, null로 응답 |
