get https://api.coinone.co.kr/public/v2/chart//
특정 종목의 캔들 차트 조회
Path Params
| field | type | required/optional | description |
|---|---|---|---|
| quote_currency | String | required | 마켓 기준 통화 -예: KRW |
| target_currency | String | required | 조회하려는 종목의 심볼 -예: BTC |
Query Params
| field | type | required/optional | description |
|---|---|---|---|
| interval | Enum | required | 차트 단위 1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 1d, 1w, 1mon 허용값 |
| timestamp | Number | optional | 마지막 캔들의 타임스탬프 (UTC 기준 시간 입력, Unix time, ms) |
| size | Number | optional | 조회할 캔들 수 (최소 1~최대 500) 미입력시 default: 200 |
Response Body
| field | type | description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | String | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| is_last | Boolean | 차트의 마지막 캔들일 경우 true 반환 |
| chart | Array[Object] | 차트의 캔들스틱 정보 |
| -timestamp | Number | 캔들스틱의 타임스탬프 (unix time, ms) |
| -open | NumberString | 시가 |
| -high | NumberString | 고가 |
| -low | NumberString | 저가 |
| -close | NumberString | 종가 |
| -target_volume | NumberString | 해당 종목의 거래량 |
| -quote_volume | NumberString | 해당 종목의 거래 금액 (원화) |
