get
https://api.coinone.co.kr/public/v2/ticker_new//
특정 종목의 티커 정보 조회
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
요청 제한: Public API 전체 합산 분당 1,200회 · IP 기준 · 자세히 보기
Path Params
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| quote_currency | String | 필수 | 마켓 기준 통화 -예: KRW |
| target_currency | String | 필수 | 조회하려는 종목의 심볼 -예: BTC |
Query Params
| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| additional_data | Boolean | 선택 | 전일 정보 포함 여부 기본값: false |
Response Body
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | String | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| server_time | Number | 반환 시점의 서버 시간 (ms) |
| tickers | Array[Object] | 티커 정보 목록 |
| tickers[].quote_currency | String | 마켓 기준 통화 |
| tickers[].target_currency | String | 티커 종목 명 |
| tickers[].timestamp | Number | 티커 생성 시점 (Unix time) (ms) |
| tickers[].high | NumberString | 고가 (24시간 기준) |
| tickers[].low | NumberString | 저가 (24시간 기준) |
| tickers[].first | NumberString | 시가 (24시간 기준) |
| tickers[].last | NumberString | 종가 (24시간 기준) |
| tickers[].quote_volume | NumberString | 24시간 기준 종목 체결 금액 (원화) |
| tickers[].target_volume | NumberString | 24시간 기준 종목 체결량 (종목) |
| tickers[].best_asks | Array[Object] | 매도 최저가 오더북 정보 |
| tickers[].best_asks[].price | NumberString | 매도 가격 |
| tickers[].best_asks[].qty | NumberString | 매도 수량 |
| tickers[].best_bids | Array[Object] | 매수 최고가 오더북 정보 |
| tickers[].best_bids[].price | NumberString | 매수 가격 |
| tickers[].best_bids[].qty | NumberString | 매수 수량 |
| tickers[].id | String | 티커 별 ID 값으로 클수록 최신 티커 정보 |
| tickers[].yesterday_high | NumberString | 전일 고가 |
| tickers[].yesterday_low | NumberString | 전일 저가 |
| tickers[].yesterday_first | NumberString | 전일 시가 |
| tickers[].yesterday_last | NumberString | 전일 종가 |
| tickers[].yesterday_quote_volume | NumberString | 전일 종목 체결 금액 (원화) |
| tickers[].yesterday_target_volume | NumberString | 전일 종목 체결량 (종목) |
yesterday_로 시작하는 필드는 additional_data=true로 요청한 경우에만 포함됩니다.
