post https://api.coinone.co.kr/v2/transaction/krw/history
원화의 입금, 출금 내역을 조회
해당 API는 포트폴리오 기능을 지원하지 않습니다
Response Body
| Key | Type | Description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| errorCode | NumberString | error 발생 시 에화러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| krwHistory | Array[Object] | 배열 형태의 원 입출금 내역 정보 목록 |
| - bankCode | Number | 은행 코드 (아래 bankCode표 참고) |
| - depositor | String | 입금 계좌 소유자 명 |
| - amount | NumberString | 입/출금 수량 |
| - processLevel | Number | 원화 입/출금 단계 (아래 processLevel 표 참고) |
| - timestamp | Number | 거래 발생 시점의 타임스탬프 |
bankCode
| bankCode | Description |
|---|---|
| 11 | NH (농협은행) |
| 90 | KAKAO (카카오뱅크) |
processLevel
| ProcessLevel | Description |
|---|---|
| 1 | 입금 완료 |
| 2 | 출금 진행 중 |
| 3 | 출금 대기 중 |
| 4 | 출금 실패 |
| 5 | 출금 완료 |
| 6 | 입금 대기 중 |
| 7 | 입금 진행 중 |
| 8 | 입금 실패 |
| 9 | 환급 완료 |
