post https://api.coinone.co.kr/v2.1/transaction/coin/history
가상자산의 전체 입출금 내역 조회
Permission: 잔고조회 (Transfer)
Response Body
Key | Type | Description |
---|---|---|
result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
transaction | Array[Object] | 배열 형태의 가상자산 입출금 목록 |
- id | String | 입출금 거래 식별 ID (예: "0fec72eb-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d7") |
- currency | String | 해당되는 종목의 심볼 |
- txid | String | 블록체인상의 식별 ID (Transaction ID) |
- type | String | 입출금 여부 (예: "WITHDRAWAL", "DEPOSIT") |
- from_address | String | 발송 지갑 주소 (예: "muQoJGAySUJsn1c9iaj9GQitdVLJhnQVnL") |
- from_secondary_address | String | 발송 지갑의 서브 주소 (XRP, XLM, EOS, 등의 메모, 태그)가 있을 경우 해당 주소 반환 (예: "153214622") |
- to_address | String | 도착 지갑 주소 (예: "muQoJGAySUJsn1c9iaj9GQitdVLJhnQVnL") |
- to_secondary_address | String | 도착 지갑의 서브 주소 (XRP, XLM, EOS, 등의 메모, 태그)가 있을 경우 해당 주소 반환 (예: "153214622") |
- confirmations | Number | 컨펌 수 |
- amount | NumberString | 입금/출금 되는 수량 |
- fee | NumberString | 거래 수수료 |
- status | String | 입출금 진행 상태 (아래 status 표 참고) |
- created_at | Number | 입출금 거래 생성 시점 (unit of time: millisecond) |
status
Transaction status | Description |
---|---|
DEPOSIT_WAIT | 입금 대기 중, 입금 요청이 컨펌되지는 않고 블록체인에 등록만 된 상태 |
DEPOSIT_SUCCESS | 입금 완료, 블록체인에 반연 완료 된 상태 |
DEPOSIT_FAIL | 입금 실패 |
DEPOSIT_REFUND | 입금 건을 환급한 상태 |
DEPOSIT_REJECT | 불가능한 경로로 입금되어 입금 거부된 상태 |
WITHDRAWAL_REGISTER | 출금 등록, 출금 요청이 컨펌되지는 않고 블록체인에 등록만 된 상태 |
WITHDRAWAL_WAIT | 출금 대기 중, 출금 요청이 블록체인에 반영되고 컨펌이 진행 중인 상태 |
WITHDRAWAL_SUCCESS | 출금 완료 |
WITHDRAWAL_FAIL | 출금 실패 |
WITHDRAWAL_REFUND | 출금 실패한 건을 환급한 상태 |
WITHDRAWAL_REFUND_FAIL | 출금 환급이 실패한 상태 |
시간 범위 제약
- 시간 범위 필터의 최대 범위는 90일입니다. 초과 시 오류가 발생합니다.
- 'from_ts'가 'to_ts'보다 크면 오류가 발생합니다.
- 'from_ts' 또는 'to_ts'가 오늘 날짜보다 늦으면 오류가 발생합니다.