post https://api.coinone.co.kr/v2.1/order/open_orders/all
고객에게 걸려있는 모든 미체결 주문 조회
Permission: 주문조회 (History)
Response Body
| Key | Type | Description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| open_orders | Array[Object] | 배열 형태의 미체결 주문 목록 |
| -order_id | String | 주문 식별 ID |
| -type | String | 주문 방식 (Enum: "LIMIT", "MARKET") |
| -quote_currency | String | 마켓 기준 통화 |
| -target_currency | String | 주문한 종목 |
| -side | String | 매수/매도 여부 (Enum: "BUY", "SELL") |
| -price | NumberString | 주문 금액 |
| -remain_qty | NumberString | 취소되지 않은 잔여 수량 |
| -original_qty | NumberString | 최초 주문 수량 (remain_qty + executed_qty + canceled_qty) |
| -canceled_qty | NumberString | 취소된 수량 |
| -executed_qty | NumberString | 체결된 수량 |
| -ordered_at | Number | 주문 등록 시점의 타임스탬프 (unit of time: millisecond) |
| -fee | NumberString | 주문 수수료 |
| -fee_rate | NumberString | 주문 수수료율 |
| -average_executed_price | NumberString | 체결된 주문의 평단가 |
