post https://api.coinone.co.kr/v2.1/account/balance/all
고객이 보유한 전체 잔고 조회
Permission: 잔고조회 (Balance)
Response Body
| Key | Type | Description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| balances | Array[Object] | 배열 형태의 잔고 정보 |
| - available | NumberString | 가용 잔고 ('available’과 ‘limit’의 합이 전체 잔고) |
| - limit | NumberString | 주문에 걸려있는 잔고 |
| - average_price | NumberString | 구매한 종목의 평단가 (종목 단위로 표시) |
| - currency | String | 코인 심볼 (예: "BTC") |
