post https://api.coinone.co.kr/v2.1/order/info
주문 식별 ID에 해당되는 주문 정보 조회
Permission: 주문조회 (History)
Response Body
Key | Type | Description |
---|---|---|
result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
errorCode | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
order | Object | 주문 정보 오브젝트 |
- order_id | String | 주문 식별 ID (예: "0e30219d-1e4d-11e9-9ec7-00e04c3600d7") |
- type | String | 주문 방식 (Enum: "LIMIT", "MARKET") |
- quote_currency | String | 마켓 기준 통화 (예: "KRW") |
- target_currency | String | 주문 등록된 종목의 심볼 (예: "BTC") |
- price | NumberString | 주문 금액 |
- original_qty | NumberString | 최초 주문 수량 (remain_qty + traded_qty + canceled_qty) |
- executed_qty | NumberString | 부분 체결된 수량 |
- canceled_qty | NumberString | 취소된 수량 |
- remain_qty | NumberString | 취소되지 않고 남은 수량 |
- status | String | 주문 진행 상태 (아래 status 표 참고) |
- side | String | 매수/매도 여부 (Enum: "BUY", "SELL") |
- fee | NumberString | 주문 수수료 |
- fee_rate | NumberString | 주문 수수료율 |
- average_executed_price | NumberString | 체결된 주문의 평단가 |
- updated_at | Number | 주문 업데이트 시점 (unit of time: millisecond) |
- created_at | Number | 주문 등록 시점 (unit of time: millisecond) |
status
Order status | Description |
---|---|
LIVE | 오더북에 등록된 상태로 취소나 체결이 되지 않은 상태 |
PARTIALLY_FILLED | 주문이 부분적으로 체결된 상태. 잔여 수량 존재함 |
PARTIALLY_CANCELED | 주문이 부분적으로 취소된 상태 |
FILLED | 주문이 모두 체결된 상태 |
CANCELED | 주문이 취소된 상태 |