get deprecatedhttps://api.coinone.co.kr/ticker_utc
UTC 기준으로 마켓의 모든 티커 정보 조회
해당 API는 Deprecated되어 Public API V2 '전체 티커 정보 조회 (UTC)' API를 사용하시기 바랍니다
Response Body
| field | type | description | 
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error | 
| errorCode | String | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 | 
| timestamp | NumberString | 반환 시점의 서버 시간 | 
| currency | String | 조회 요청한 종목 | 
| high | NumberString | 고가 | 
| low | NumberString | 저가 | 
| first | NumberString | 시가 | 
| last | NumberString | 종가 | 
| volume | NumberString | 거래량 | 
| yesterday_high | NumberString | 24시간 이전 고가 | 
| yesterday_low | NumberString | 24시간 이전 저가 | 
| yesterday_first | NumberString | 24시간 이전 시가 | 
| yesterday_last | NumberString | 24시간 이전 종가 | 
| yesterday_volume | NumberString | 24시간 이전 거래량 | 
