post deprecatedhttps://api.coinone.co.kr/v2/order/query_order
주문 식별 ID에 해당하는 주문 정보 조회
Permission: 주문조회 (History)
Response Body
| Key | Type | Description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| errorCode | NumberString | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| orderId | String | 주문 식별 ID |
| baseCurrency | String | 마켁 기준 통화 |
| targetCurrency | String | 조회하려는 종목의 심볼 |
| price | NumberString | 주문된 금액 |
| originalQty | NumberString | 최초 주문 수량 |
| executedQty | NumberString | 체결된 주문 수량 |
| canceledQty | NumberString | 취소된 주문 수량 |
| remainQty | NumberString | 남아있는 주문 수량 (주문 등록된 상태) |
| status | String | 주문 상태 (Enum: live, filled, partially_filled, partially_canceled, canceled) |
| side | String | 주문 타입 (Enum: ask인 경우 매도, bid인 경우 매수) |
| orderedAt | Number | 주문 등록 시간 (Unix time) |
| updatedAt | Number | 최근 업데이트 시간 (Unix time) |
| feeRate | NumberString | 수수료율 |
| fee | NumberString | 수수료 |
| averageExecutedPrice | NumberString | 평균 체결 단가 |
