get https://api.coinone.co.kr/public/v2/orderbook//
특정 종목의 오더북 정보 조회 (호가 단위 별)
Response Body
| field | type | description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | String | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| timestamp | Number | 오더북의 최근 업데이트 시간 (ms) |
| id | String | order book id 값, id 값이 클수록 최신 OrderBook 정보 |
| quote_currency | String | 마켓 기준 통화 |
| target_currency | String | 조회 요청한 종목 |
| order_book_unit | NumberString | 현재 오더북 단위 |
| bids | Array[Object] | 매수 오더북 정보 |
| -price | NumberString | 매수 호가 |
| -qty | NumberString | 매수 수량 |
| asks | Array[Object] | 매도 오더북 정보 |
| -price | NumberString | 매도 호가 |
| -qty | NumberString | 매도 수량 |
