get https://api.coinone.co.kr/public/v2/ticker_utc_new//
UTC 기준으로 특정 종목의 티커 정보 조회
Response Body
| field | type | description |
|---|---|---|
| result | String | 정상 반환 시 success, 에러 코드 반환 시 error |
| error_code | String | error 발생 시 에러코드 반환, 성공인 경우 0 반환 |
| server_time | Number | 반환 시점의 서버 시간 (ms) |
| tickers | Array[Object] | 티커 정보 목록 |
| -quote_currency | String | 마켓 기준 통화 |
| -target_currency | String | 티커 종목 명 |
| -timestamp | Number | 티커 생성 시점 (Unix time) (ms) |
| -high | NumberString | 고가 (UTC 24시간 기준) |
| -low | NumberString | 저가 (UTC 24시간 기준) |
| -first | NumberString | 시가 (UTC 24시간 기준) |
| -last | NumberString | 종가 (UTC 24시간 기준) |
| -quote_volume | NumberString | UTC 24시간 기준 종목 체결 금액 (원화) |
| -target_volume | NumberString | UTC 24시간 기준 종목 체결량 (종목) |
| -best_asks | Array[Object] | 매도 최적가 티커 |
| --price | NumberString | 매도 가격 |
| --qty | NumberString | 매도 수량 |
| -best_bids | Array[Object] | 매수 최적가 티커 |
| --price | NumberString | 매수 가격 |
| --qty | NumberString | 매수 수량 |
| -id | String | 티커 별 ID 값으로 클수록 최신 티커 정보 |
